| No. | Fecha de registro | Instructor |
| 1 | 9/26/2016 | ESCOBAR SANCHEZ VALENTIN |
| 2 | 9/26/2016 | CANO GALLEGOS DULCE MARGARITA |
| 3 | 9/26/2016 | MUÑOZ PINEDA MARTHA ANGELICA |
| 4 | 9/26/2016 | VELAZCO OCHOA DANIEL PAUL |
| 5 | 9/26/2016 | REYES MUÑOZ VERONICA BERENICE |
| 6 | 9/26/2016 | TREJO FUENTES VICTOR ALFREDO |
| 7 | 9/26/2016 | CABALLERO GARRIDO BARDO NICOLAS |
| 8 | 9/26/2016 | CABALLERO GARRIDO RUBEN OBDULIO |
| 9 | 8/25/2021 | VERONICA BERENICE REYES MUÑOZ |
| 10 | 8/25/2021 | YINA FABIOLA MUÑOZ PINEDA |
| 11 | 8/25/2021 | CATHERINE ALEXANDRA CRUZ SALIAS |
| 12 | 8/25/2021 | KARLA OFELIA RUIZ MUÑOZ |
| 13 | 8/25/2021 | BLANCA LILIA CRUZ AGUILAR |
| 14 | 8/25/2021 | ABRAHAM DEL JESUS MORALES ALFONSO |
| 15 | 8/25/2021 | JUDITH SARI DEL CARMEN CASANOVA ARENAS |
| 16 | 8/25/2021 | JESUS EDUARDO IBARRA RUIZ |
| 17 | 8/25/2021 | JUAN EMMANUEL BENITEZ PECH |
| 18 | 8/25/2021 | KEVIN RAUL DE LA CRUZ SANCHEZ |
| 19 | 8/25/2021 | EDGAR OMAR VAZQUEZ ROJAS |
| 20 | 8/25/2021 | JOSEFINA PEREZ LEON |
| 21 | 8/25/2021 | ESPERANZA LORENA VIDAL CHABLE |
| 22 | 8/25/2021 | DIANA RUBI TORRES NAHUAT |
| 23 | 8/25/2021 | PAOLA SAMANTA PASCUAL MUÑOZ |
| 24 | 8/25/2021 | ESMERALDA VILLA PANTING |
| 25 | 8/25/2021 | ERI ALBERTO BOLIVAR DELGADO |
| 26 | 8/25/2021 | JERRY ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ |
| 27 | 8/25/2021 | ARNI NADAB CASTILLO MARIN |
| 28 | 8/25/2021 | JORGE IVAN RIVERO MORALES |
| 29 | 3/14/2024 | VICTORIA DE LA PAZ CANO GALLEGOS |
| 30 | 3/14/2024 | ROXIE NADINE CRUZ SALIAS |
Última actualización: 20/08/2025
Fuente: https://agentes.stps.gob.mx/